技术文章
Technical articles
更新时间:2020-09-14
点击次数:610
              中高频地震检波器 型号:TD-CDJ—Z/P40
用途及特点
&尘颈诲诲辞迟;&苍产蝉辫;广泛应用于石油、煤炭、冶金、*等地震勘探及浅层地震勘探
· 具有高灵敏度、低失真、合理的阻尼系数、线性响应好、防水性好、具有较高的分辨率。芯体均经过严格的高低温、运输等试验,质量可靠。 为满足不同用户的需求,有水平及垂直三分量品种,可单独或成串使用
罢顿-颁顿闯中高频系列检波器主要技术指标  | |||||||||||
![]()  | TD-CDJ-Z/P4.5 | TD-CDJ-Z/P10 | TD-CDJ-Z/P15 | TD-CDJ—Z/P28 | TD-CDJ-Z/P30 | TD-CDJ-Z/P38  | TD-CDJ—Z/P40 | TD-CDJ—Z/P60 | TD-CDJ—Z/P100 | ||
| 自然频率fn (Hz) | 4.5±10%  | 10±5%  | 15±5%  | 28±5%  | 30±5% | 38±5%  | 40±5% | 60±5%  | 100±5% | ||
| 灵敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
| 线圈电阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
| 内阻搁(&翱尘别驳补;) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
| 阻尼系数 Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
| 谐波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
| 绝缘电阻Ri (MΩ) |   ≥ 20  | ||||||||||
| 线圈窜大位移笔-笔 |   2(mm)  | ||||||||||
| 悬体质量M( g ) | 13.2  | 12.8  | 8.6  | 7.9  | 5.9  | 5.2  | |||||
| 工作温度(℃) | — 40 ~ + 70  | ||||||||||
尺 寸 
  | 芯 体  | 直径 ( mm ) | Φ27.2  | ||||||||
| 高度 ( mm ) | 34  | 32  | |||||||||
| 重量 ( g ) | 85  | 86  | 78  | ||||||||
护 壳  | 长度 ( mm ) | 50  | |||||||||
| 宽度 ( mm ) | Φ40  | ||||||||||
| 高度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平)  | ||||||||||
重量 ( g )  | 255  | 247  | |||||||||